Bosch HGV745250 – страница 3
Инструкция к Газовой Плите Bosch HGV745250
42
t
43
!
t
A B
A B
44
A B
45
A B
A B
C
46
A B
47
$
48
E FD
FD
E
FD
%
50
51
52
53
54
2 160Ć180 40Ć50
3+1 140Ć160 60Ć80
2 150Ć170 60Ć70
2 150Ć170 20Ć30
2 160Ć180 50Ć60
2 160Ć180 30Ć40
1 170Ć190 25Ć35
1 170Ć190 70Ć90
*
1 220Ć240 35Ć45
*
1 180Ć200 50Ć60
1 250Ć270 10Ć15
*
55
2 170Ć190 20Ć30
3+1 150Ć170 35Ć45
3 170Ć190 40Ć50
3+1 150Ć170 50Ć60
2 210Ć230 40Ć50
2 190Ć210 15Ć20
2 160Ć180 30Ć40
3 160Ć180 60Ć70
3 150Ć170 90Ć100
2 180Ć200 55Ć65
2 220Ć240 15Ć25
3+1 180Ć200 35Ć45
56
3 140Ć150 30Ć40
3 140Ć150 30Ć40
3+1 140Ć150 30Ć45
1+3+5 130Ć140 35Ć50
3 140Ć160 15Ć25
3+1 130Ć150 25Ć35
1+3+5 130Ć150 30Ć40
2 110Ć130 30Ć40
3+1 100Ć120 35Ć45
1+3+5 100Ć120 40Ć50
3 80Ć100 130Ć150
2 200Ć220 30Ć40
3 180Ć200 20Ć30
3+1 180Ć200 25Ć35
1+3+5 160Ć180 35Ć45
3 180Ć200 20Ć30
3+1 170Ć190 25Ć35
2 270
8
200
35Ć45
2 270
8
200
40Ć50
3 210Ć230 20Ć30
57
3 170Ć190 15Ć20
3+1 160Ć180 20Ć30
58
59
Z
60