Bosch HGV 745365 R – страница 4
Инструкция к Кондиционеру Bosch HGV 745365 R
2 7 170Ć190 90Ć100
2 7 160Ć170 110Ć130
2 7 170Ć190 80Ć100
2 7 180Ć200 90Ć100
Z
61
2 ( 3 20Ć25
2 7 180Ć200 45Ć50
2 7 170Ć190 50Ć60
3 ( 2 20Ć25
62
2 180Ć200 40Ć50
2 210Ć230 30Ć40
63
2 160Ć180 60Ć80
1+3 150Ć170 65Ć85
4 * 3 7Ć10
4 3 5Ć8
°
2 190Ć210 15Ć20
3+1 180Ć200 20Ć30
°
64
2 6 170Ć190 20Ć30
3+1 < 170Ć190 25Ć35
3 6 170Ć190 20Ć30
3 6 180Ć200 10Ć20
1 6 180Ć200 10Ć15
3 6 190Ć210 20Ć30
3+1 < 180Ć200 30Ć40
3 6 190Ć210 20Ć25
3 6 190Ć210 15Ć25
3 6 190Ć210 10Ć20
3 6 200Ć220 10Ć20
3 % 190Ć210 10Ć20
3+1 < 160Ć180 20Ć25
2 6 200Ć220 10Ć15
°
3 6 190Ć210 10Ć20
3 6 190Ć210 30Ć40
º º
º
º
º
<
65
º
º
°
B
°
½
67
½ °
°
º
68
69
°
70
3 140Ć150 30Ć40
3 140Ć150 30Ć40
3+1 140Ć150 30Ć45
1+3+5 130Ć140 35Ć50
¡æ÷ªo
¥på¸aªæe²¸oc¹å
po-
åª
e¯ÿepa-
pe¯ø
å ÿocºªa
e¸¿
¸a¨pe-
¹ºpa, °C
ÿpå¨o¹o-
a
æe¸åø,
¯å¸
71
3 150Ć170 20Ć35
3 150Ć170 20Ć35
1+3 140Ć160 30Ć45
1+3+5 130Ć150 35Ć55
2 160Ć180 30Ć40
2 160Ć180 30Ć40
3 170Ć190 40Ć50
3 150Ć170 40Ć50
1+3 150Ć170 50Ć60
1 180Ć200 70Ć80
Ø
1+3 190Ć210 65Ć75
Ø
*
5 ( 3 ½Ć2
4+1 ( 3 25Ć30
*
*
72
73
74
75