Bosch HCE744260R:
: Bosch HCE744260R

46

47

48

49
2 < 160Ć180 40Ć50
3+1 < 140Ć160 60Ć80
2 150Ć170 60Ć70
2 150Ć170 20Ć30
2 160Ć180 50Ć60
2 160Ć180 30Ć40
1 170Ć190 25Ć35
1 170Ć190 70Ć90
*
1 220Ć240 35Ć45
*
1 180Ć200 50Ć60
1 250Ć270 10Ć15
*

50
2 170Ć190 20Ć30
3+1 150Ć170 35Ć45
3 170Ć190 40Ć50
3+1 150Ć170 50Ć60
2 210Ć230 40Ć50
2 190Ć210 15Ć20
2 160Ć180 30Ć40
3 160Ć180 60Ć70
3 150Ć170 90Ć100
2 180Ć200 55Ć65
2 220Ć240 15Ć25
3+1 180Ć200 35Ć45

51
3 140Ć150 30Ć40
3 140Ć150 30Ć40
3+1 140Ć150 30Ć45
1+3+5 130Ć140 35Ć50
3 140Ć160 15Ć25
3+1 130Ć150 25Ć35
1+3+5 130Ć150 30Ć40
2 110Ć130 30Ć40
3+1 100Ć120 35Ć45
1+3+5 100Ć120 40Ć50
3 80Ć100 130Ć150
2 200Ć220 30Ć40
3 180Ć200 20Ć30
3+1 180Ć200 25Ć35
1+3+5 160Ć180 35Ć45
3 180Ć200 20Ć30
3+1 170Ć190 25Ć35

2 270
8
200
35Ć45
2 270
8
200
40Ć50
3 210Ć230 20Ć30
52
3 170Ć190 15Ć20
3+1 160Ć180 20Ć30

53

½
54

Z
55

56
2 200Ć220 120
2 190Ć210 140
2 180Ć200 160
2 210Ć230 70
2 200Ć220 80
1 210Ć230 50
5+1 3 15
2 190Ć210 100
2 170Ć190 120
1 200Ć220 100
1 190Ć210 140
1 180Ć200 160
1 200Ć220 120
1 190Ć210 150
1 180Ć200 180
2 210Ć230 70

1 7
7
(
Z
Z
57

2 7 190Ć210 50Ć80
2 7 210Ć230 80Ć90
2 7 200Ć220 40Ć50
3 7 200Ć220 30Ć40
2 7 170Ć190 90Ć100
2 7 160Ć170 110Ć130
2 7 170Ć190 80Ć100
2 7 180Ć200 90Ć100
58

Z
59
2 ( 3 20Ć25
2 7 180Ć200 45Ć50
2 7 170Ć190 50Ć60
3 ( 2 20Ć25

180Ć200 40Ć50
2 210Ć230 30Ć40
60
2 160Ć180 60Ć80
1+3 150Ć170 65Ć85
4 * 3 7Ć10
4 3 5Ć8

°
61
6 15Ć20
3+1 < 180Ć200 20Ć30
2 6 170Ć190 20Ć30
3+1 < 170Ć190 25Ć35
3 6 170Ć190 20Ć30
3 6 180Ć200 10Ć20
1 6 180Ć200 10Ć15

°
62
6 190Ć210 20Ć30
3+1 < 180Ć200 30Ć40
3 6 190Ć210 20Ć25
3 6 190Ć210 15Ć25
3 6 190Ć210 10Ć20
3 6 200Ć220 10Ć20
3 190Ć210 10Ć20
3+1 160Ć180 20Ć25
2 6 200Ć220 10Ć15
3 6 190Ć210 10Ć20
3 6 190Ć210 30Ć40

º º
º
º
º
º
63

°
B
64

°
½
65

1.
2. ½ °
°
66

º
67
Оглавление
-
-
-
-
-
-
-
- a¼¯ep
-
-
-
-
-
-
-