Sony DSLR-A700: Количество фотоснимков

Количество фотоснимков: Sony DSLR-A700

Количество фотоснимков

В таблице указано приблизительное количество фотоснимков, которые могут

быть записаны на карту памяти, отформатированную с помощью данного

фотоаппарата. Величины могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Количество фотоснимков

“Memory Stick Duo”

Размер изображения: L 12M (Формат: 3:2)

(Единицы измерения:

изображения)

Емкость

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 31 57 120 245 496 982 1973

Высокое 21 38 81 167 338 669 1344

Сверхвысокое 11 20 43 89 180 358 720

cRAW и JPEG 6 11 24 51 103 204 410

RAW и JPEG 4 8 18 38 77 153 309

cRAW 9 17 35 73 148 293 590

RAW

6 11 24 50 100 199 401

Размер изображения: L 10M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 36 65 136 280 565 1120 2250

Высокое 24 44 94 193 390 773 1553

Сверхвысокое 13 24 51 105 212 420 844

cRAW и JPEG 6 12 25 53 107 212 427

RAW и JPEG 5 9 19 39 80 158 318

cRAW 9 17 35 73 148 293 590

RAW

6 11 24 50 100 199 401

Размер изображения: M 6,4M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 50 89 188 385 776 1536 3087

Высокое 35 63 134 275 555 1099 2208

Сверхвысокое 19 35 75 154 311 617 1240

cRAW и JPEG 7 13 28 57 117 231 465

RAW и JPEG 5 9 20 42 85 169 339

22

Размер изображения: M 5,4M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

Перед началом работы

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб б 8Гб

Размер

Стандартное 56 99 209 429 865 1712 3439

Высокое 40 72 152 312 630 1248 2508

Сверхвысокое 22 41 87 178 360 713 1433

cRAW и JPEG 7 13 29 59 120 237 477

RAW и JPEG 5 9 21 43 86 172 345

Размер изображения: S 3,0M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб б 8Гб

Размер

Стандартное 74 132 276 566 1142 2262 4543

Высокое 56 101 212 435 877 1737 3489

Сверхвысокое 33 59 125 256 517 1024 2057

cRAW и JPEG 8 14 30 62 126 251 504

RAW и JPEG 510214490179359

Размер изображения: S 2,6M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб б 8Гб

Размер

Стандартное 81 145 305 625 1262 2497 5016

Высокое 62 112 236 484 977 1933 3883

Сверхвысокое 38 68 143 294 593 1175 2360

cRAW и JPEG 8 14 31 63 128 255 512

RAW и JPEG 510224591181363

23

Карта CF

Размер изображения: L 12M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб

Размер

Стандартное 64 129 255 500 1001 2000

Высокое 43 87 174 341 682 1363

Сверхвысокое 23 46 93 182 365 730

cRAW и JPEG 13 26 53 103 208 415

RAW и JPEG 10 20 40 78 156 313

cRAW 19 38 76 149 299 598

RAW

13 26 52 101 203 406

Размер изображения: L 10M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб

Размер

Стандартное 73 147 291 570 1142 2281

Высокое 50 101 201 393 788 1574

Сверхвысокое 27 55 109 214 428 856

cRAW и JPEG 13 27 55 108 217 433

RAW и JPEG 10 20 41 80 161 323

cRAW 19 38 76 149 299 598

RAW

13 26 52 101 203 406

Размер изображения: M 6,4M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб

Размер

Стандартное 100 202 400 783 1567 3129

Высокое 71 144 286 560 1121 2239

Сверхвысокое 40 81 160 314 629 1257

cRAW и JPEG 15 30 60 118 236 472

RAW и JPEG 11 22 44 86 172 344

24

Размер изображения: M 5,4M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

Перед началом работы

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 112 225 446 872 1746 3487

Высокое 81 164 325 636 1273 2542

Сверхвысокое 46 93 185 363 727 1452

cRAW и JPEG 15 31 61 121 242 484

RAW и JPEG 11 22 44 87 175 350

Размер изображения: S 3,0M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 148 298 589 1152 2307 4605

Высокое 113 228 452 885 1772 3537

Сверхвысокое 66 134 266 522 1044 2086

cRAW и JPEG 16 33 65 128 256 511

RAW и JPEG 11 23 46 91 182 364

Размер изображения: S 2,6M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:

изображения)

Емкость

256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б

Размер

Стандартное 163 329 650 1273 2547 5085

Высокое 126 254 503 985 1972 3937

Сверхвысокое 76 154 306 598 1198 2392

cRAW и JPEG 16 33 66 130 260 519

RAW и JPEG 11 23 47 92 184 368

25

Оглавление