Siemens HB33AB550R – страница 3
Инструкция к Духову Шкафу Siemens HB33AB550R
°
3 % 170Ć190 25Ć35
3+1 : 150Ć170 35Ć45
3 % 160Ć180 40Ć50
3+1 : 150Ć170 50Ć60
2 % 170Ć190 20Ć30
2 % 170Ć190 60Ć70
1 % 210Ć230 40Ć50
2 % 170Ć190 15Ć20
2 % 170Ć190 25Ć35
3 % 160Ć180 60Ć70
3 % 140Ć160 90Ć100
2 % 190Ć210 55Ć65
2 % 210Ć230 25Ć35
3+1 : 180Ć200 40Ć50
2 % 250Ć270 10Ć12
°
3 : 140Ć160 15Ć25
3+1 : 130Ć150 25Ć35
1+3+5 : 130Ć150 30Ć40
2 % 100Ć120 30Ć40
3+1 : 100Ć120 35Ć45
1+3+5 : 100Ć120 40Ć50
3 : 80Ć100 100Ć150
2 % 170Ć190 20Ć25
3+1 : 160Ć180 25Ć30
2 % 210Ć230 30Ć40
3 : 180Ć200 20Ć30
3+1 : 180Ć200 25Ć35
1+3+5 : 170Ć190 35Ć45
2 % 180Ć200 20Ć30
3+1 : 160Ć180 25Ć35
°
2 % 270
5
200
30Ć40
2 % 270
8
200
35Ć45
2 % 270 10Ć15
3 % 200Ć220 20Ć30
3 % 180Ć200 15Ć20
3+1 : 160Ć180 20Ć30
%
:
½
Z
°
2 % 210Ć230 100
2 % 200Ć220 120
2 % 190Ć210 140
2 % 210Ć230 60
2 % 200Ć220 80
1 4 220Ć240 60
5+1 ( 3 15
2 % 190Ć210 110
2 % 180Ć200 130
2 % 170Ć190 150
2 % 210Ć230 140
1 4 190Ć210 120
1 4 180Ć200 150
1 4 170Ć190 170
1 4 190Ć210 130
1 4 180Ć200 160
1 4 170Ć190 190
3+1 4 220Ć230 30
% 200Ć220 120
2 % 190Ć210 140
% 180Ć200 160
°
2 % 200Ć220 70
5+1 ( 3 20
5+1 ( 3 10
2 4 190Ć210 60
1 4 150Ć170 120
2 % 200Ć220 50
2 % 210Ć230 100
2 % 180Ć200 140
2 % 180Ć200 130
2 % 220Ć240 60
1 4 180Ć200 80
4+1 ( 3 15
Z
Z
°
2 4 230Ć250 60Ć70
2 4 200Ć220 80Ć90
2 4 220Ć240 40Ć50
3 4 210Ć230 30Ć40
3 4 220Ć240 35Ć45
2 ( 3 30Ć40
2 4 190Ć210 100Ć110
3 4 240Ć260 30Ć40
2 4 170Ć190 120Ć140
3 4 220Ć240 50Ć60
2 4 180Ć200 80Ć100
1 4 190Ć210 110Ć130
2 % 180Ć200 80Ć90
2 4 180Ć200 90Ć100
Z
°
2 ( 2 20Ć25
2 4 210Ć230 45Ć55
2 4 180Ć200 60Ć70
2 % 180Ć200 70Ć80
3 ( 2 20Ć25
2 % 210Ć230 20Ć30
°
2 % 180Ć200 50Ć60
2 % 170Ć190 35Ć45
2 % 190Ć210 25Ć30
2 % 200Ć220 40Ć50
2 % 180Ć200 40Ć50
°
2 4 160Ć180 60Ć80
1+3 : 150Ć170 60Ć80
4 * 3 7Ć10
4 ( 3 5Ć8
°
2 ; 200Ć220 15Ć20
3+1 : 180Ć200 20Ć30
2 ; 170Ć190 20Ć30
3+1 : 170Ć190 25Ć35
°
3 ; 170Ć190 20Ć30
3 ; 190Ć210 10Ć20
1 ; 180Ć200 10Ć15
3 ; 190Ć210 20Ć30
3+1 : 180Ć200 30Ć40
3 : 190Ć210 20Ć25
3 ; 200Ć220 15Ć25
3 ; 180Ć200 10Ć20
3 ; 200Ć220 10Ć20
3 % 190Ć210 10Ć20
3+1 : 160Ć180 20Ć25
2 ; 220Ć240 10Ć20
3 ; 200Ć220 15Ć25
3 ; 180Ć200 35Ć40
º º
º
º
º
:
:
º
°
@
°
:
:
:
: ½
½ °
$
°
º
%
°
3 % 160Ć180 20Ć30
3 : 160Ć180 20Ć30
3+1 : 150Ć170 30Ć40
1+3+5 : 140Ć160 40Ć50
°
3 % 160Ć180 20Ć30
3+1 : 150Ć170 30Ć40
1+3+5 : 140Ć160 35Ć45
3 : 160Ć180 20Ć30
2 % 170Ć190 30Ć40
2 : 160Ć180 30Ć40
3 % 160Ć180 40Ć50
3 : 160Ć180 40Ć50
3+1 : 150Ć170 50Ć60
1 % 190Ć210 70Ć80
Ø
1+3 : 190Ć210 65Ć75
Ø
5 ( 3 ½Ć2
*
4+1 ( 3 25Ć30
*