LG 42LB650V – страница 3

Инструкция к Телевизору LG 42LB650V

MFL68027016_00REV_128 page.indd 41 26.02.2014 19:18:21

MFL68027016_00REV_128 page.indd 42 26.02.2014 19:18:22

MFL68027016_00REV_128 page.indd 43 26.02.2014 19:18:22

MFL68027016_00REV_128 page.indd 44 26.02.2014 19:18:23

MFL68027016_00REV_128 page.indd 45 26.02.2014 19:18:24

MFL68027016_00REV_128 page.indd 46 26.02.2014 19:18:25

MFL68027016_00REV_128 page.indd 47 26.02.2014 19:18:26

MFL68027016_00REV_128 page.indd 48 26.02.2014 19:18:27

MFL68027016_00REV_128 page.indd 49 26.02.2014 19:18:28

MFL68027016_00REV_128 page.indd 50 26.02.2014 19:18:29

MFL68027016_00REV_128 page.indd 51 26.02.2014 19:18:30

MFL68027016_00REV_128 page.indd 52 26.02.2014 19:18:31

MFL68027016_00REV_128 page.indd 53 26.02.2014 19:18:32

MFL68027016_00REV_128 page.indd 54 26.02.2014 19:18:33

MFL68027016_00REV_128 page.indd 55 26.02.2014 19:18:34

MFL68027016_00REV_128 page.indd 56 26.02.2014 19:18:35

або

ADDITIONAL TIP

Time Zone

Magadan, Kamchatka

Vladivostok

Yakutsk

Irkutsk

Krasnoyarsk

Omsk

Yekaterinburg

Moscow, Samara

Kaliningrad

This Table means the Time Zone table of 9 area of Russia, and when the user selects the

Time Zone for his or her area, it automatically sets the time for the corresponding area.

However, even though the user selected his or her area, if the broadcasting station's

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Часовой пояс

Магадан, Камчатка

Владивосток

Якутск

Иркутск

Красноярск

Омск

Екатеринбург

Москва, Самара

Калининград

В данной таблице 9 регионов России в соответствии с разными часовыми поясами.

При выборе города, относящегося к нужному часовому поясу, система

автоматически корректирует время для заданной области.

Если при выборе нужного часового пояса корректировка времени не произошла,

или существует необходимость зафиксировать другой часовой пояс, пользователь

может в ручном режиме произвести

необходимые временные настройки.

MFL68027016_00REV_128 page.indd 115 26.02.2014 19:19:34

MFL68027016_00REV_128 page.indd 116 26.02.2014 19:19:35