Kenwood BM366: Стандартный 햲

Стандартный 햲: Kenwood BM366

Цвет корочки Светлый Средний Темный

Вес 500 г 750 г 1 кг 500 г 750 г 1 кг 500 г 750 г 1 кг

Разогрев 4 мин 4 мин 6 мин 4 мин 4 мин 6 мин 4 мин 4 мин 6 мин

Замешивание 1 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин

Остановка 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин

Замешивание 2 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин 29 мин

Подъем 1 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Замешивание 3 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s

Подъем 2 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин

Замешивание 4 - - - - - - - - -

Подъем 3 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Выпекание 35 мин 45 мин 63 мин 40 мин 50 мин 68 мин 45 мин 55 мин 73 мин

Общее время 2:55 3:05 3:25 3:00 3:10 3:30 3:05 3:15 3:35

Дополнительно 2:29 2:39 2:57 2:34 2:44 3:02 2:39 2:49 3:07

Подогрев 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час

Задержка 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

Стандартный

9190