Gorenje EC 55220 AW:
: Gorenje EC 55220 AW
•
325435
,
(
).
•
.
• , ,
.
•
, ,
.
.
, ,
.
•
,
.
« »
, .
• .
• .
, .
• . ,
,
.
•
.
, -
.
«
»
.
2- 4-
.
,
.
25
•
, (. «
»).
• ,
.
•
.
.
,
, (
).
• , , ,
.
!
•
,
.
.
.
, ?
. , .
.
.
. ,
.
.
, , ,
.
•
.
, ,
.
325435
•
.
26
• , ,
.
• «*» ,
.
• , ,
.
325435
27
« »
« »
-, °
()
325435
-, °
()
-
,
.
, 2 160-170 2 150-160 55-70
2 160-170 2 150-160 60-70
2 160-170 2 150-160 45-60
2 170-180 3 150-160 60-80
,
2 180-190 3 160-170 50-70
, 2 170-180 3 160-170 60-70
* 2 170-180 2 150-160 30-40
3 180-190 3 160-170 25-35
,
3 170-180 3 150-160 50-70
3 180-200 3 150-160 30-50
* 3 180-190 3 160-170 15-25
3 160-170 3 150-160 25-35
ё . 2 180-200 3 160-170 35-50
2 170-180 3 150-160 45-70
2 180-200 3 170-180 40-60
2 170-180 3 150-160 40-60
2 180-190 3 170-180 45-60
2 190-210 3 170-180 50-60
* 2 200-220 3 180-190 30-40
3 170-180 3 150-160 15-25
3 170-180 3 150-160 20-30
3 180-200 3 170-180 20-35
3 190-200 3 170-180 20-30
/,
3 180-190 3 180-190 25-45
, 2 180-200 3 170-180 50-70
2 180-190 3 160-170 65-85
2 200-220 3 170-180 20-35
*
2 200-220 3 170-180 20-35
! ,
, .
1- .
28
« + »
() -, °
« +
»
() -, ° ,
.
,
2 150-160 50-60
2 150-160 55-65
2 150-160 45-55
2 150-160 65-75
2 150-160 45-65
2 160-170 55-65
* 2 150-160 25-35
3 160-170 25-35
3 150-160 40-60
3 150-160 30-40
* 3 160-170 15-23
3 150-160 25-35
2 160-170 35-45
2 150-160 45-65
2 160-170 50-60
2 150-160 35-45
- 2 170-180 45-55
2 170-180 50-60
* 3 180-190 15-20
3 150-160 15-25
* 3 150-160 15-25
3 160-170 18-23
3 170-180 20-30
3 170-180 25-45
/
325435
,
.
(750
2 150-160 65-80
)
- 2 180-200 35-40
3 150-160 35-40
3 150-160 45-55
3 170-180 45-65
29
•
325435
() -, ° ,
.
,
2 170-180 50-70
2 160-170 65-85
2 170-180 20-30
! ,
, .
.
• , ,
.
•
( ).
• ,
, .
• ,
.
• ,
, .
• .
•
, .
,
, .
• ,
1 .
• ,
.
.
•
,
.
, .
•
.
.
.
30
•
.
« »
« »
,
-, °
()
325435
-, °
()
-
,
.
1000 2 200-220 2 180-190 100-120
1500 2 200-220 2 170-180 120-150
,
1000 2 220-230 2 180-200 30-40
,
1000 2 220-230 2 180-200 40-50
1500 2 180-190 2 170-180 140-160
1500 2 190-200 2 170-180 120-150
2000 2 180-200 2 160-170 150-180
1500 2 200-220 2 160-170 120-140
1500 2 200-220 2 160-170 120-140
1500 2 180-200 2 160-170 100-120
1500 2 210-220 2 170-180 60-70
1500
2 180-200 2 170-190 90-120
1700 2 180-200 2 170-180 120-130
1500 2 190-200 2 170-180 100-120
1500 2 190-200 2 170-180 120-130
1500 2 190-210 2 180-190 100-120
1500 2 190-210 2 170-180 100-120
1500 2 190-210 2 170-180 100-120
1200 2 200-210 2 180-190 60-70
1500 2 200-210 2 180-190 70-90
1700 2 180-200 2 160-170 120-150
4000 2 160-170 2 150-160 180-200
, 5000 2 150-160 2 140-150 180-240
1000 2 200-210 2 170-180 50-60
1500 2 180-200 2 150-170 50-70
! .
, 1-
2- . 1-
.
31
•
.
• .
-
,
!
•
(, ).
.
• ,
-
!
• !
•
, (, ,
. .),
.
•
, .
,
, .
•
( ).
•
«»
5 .
•
, .
•
4- .
• 1- 2-
.
• .
,
.
• (, )
3- , 1- -
.
• , -
. ,
.
• ,
(, ).
•
325435
,
.
32
( )
•
.
•
4- .
•
. .
• .
(
), .
.
• 1- 2-
.
• «».
.
• ,
.
• .
.
325435
33
+ »
,
-, °
-, °
()
325435
,
.
2
400 5 230 - 14-16
,
2
400 5 230 - 16-20
,
2
400 5 230 - 20-23
,
2 350 5 230 - 19-23
2 400 5 230 - 20-23
2 700 5 230 - 19-22
4
700 5 230 - 15-18
4 400 5 230 - 9-14
2 400 5 230 - 9-13
,
28-33 (1.)
1400 3 - 210-220
23-28 (2.)
400 4 230 - 19-22
500 4 - 220 10-13
4 200 5 230 - 1,5-3
2
200 5 230 - 2-3
600 5 230 - 4-7
/*
* 2000 1 190-210 150-170 80-100
* 1000 3 190-210 160-170 60-70
1500 3 - 140-160 90-120
1500 3 - 140-160 100-180
1000 3 - 140-160 120-160
/ 1500 3 - 170-180 40-80
*
34
325435
« +
».
•
.
.
,
.
, .
.
6 .
• .
• .
• ,
( ).
.
• 1
(. 70°),
. ,
.
• 2-
.
, .
35
•
.
«»
.
325435
t° = 180°
,
.
, .
6x.1 . 30 25
6x.1 . 30 30
6x.1 . 40 35
6x.1 . 30 - 40 30
, 6x.1 . 30 - 40
30
130°C,
60 .
! .
, ,
.
, ,
.
! , ( ).
, -
,
.
•
, ,
, .
•
.
•
, .
36
Оглавление
- ,
- Э
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-