ACV E-TECH P 144: котлы отопительные

котлы отопительные: ACV E-TECH P 144

котлы отопительные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП N-Mini N 1 N 2 N 3

КОД 01131113 01130501 01130601 01130701

Допустимый вид топлива Диз.т. / Газ Диз.т. / Газ Диз.т. / Газ Диз.т. / Газ

Теплопотребление кВт 18,4 22,0 - 28,0 30,0 - 40,0 40,0 - 57,0

Полезная мощность кВт 16,6 20,0 - 25,0 27,0 - 30,7 36,5 - 51,0

Аэродинамическое сопротивление мбар 0,11 0,15 0,17 0,15

Объем теплоносителя л 17 31 37 53

Подсоединение греющего контура [F] 3/4” 1” 1” 1”1/4

Подсоединение дымоотвода D 80 130 130 150

Размеры A мм 370 470 470 530

B мм 565 700 765 805

C мм 495 566 566 656

E мм 425 550 615 645

F мм 357 445 510 550

G мм 187 260 260 260

Масса пустого кг 62 108 122 157

Тип системы дымоотведения B23 B23 B23 B23

N

41

Оглавление