ACV E-TECH P 144: котлы электрические промышленные

котлы электрические промышленные: ACV E-TECH P 144

котлы электрические промышленные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

B

F

A

C

E

D

ТИП E-TECH P 57 E-TECH P 115 E-TECH P 144 E-TECH P 201 E-TECH P 259

КОД

Тепловая мощность кВт 57,6 115,2 144,0 201,6 259,2

Подключение электропитания

(силовые цепи) 3 x 400 В 3 x 400 В 3 x 400 В 3 x 400 В 3 x 400 В

Подключение электропитания

(система управления) 1 x 230 В 1 x 230 В 1 x 230 В 1 x 230 В 1 x 230 В

Состав группы ТЭН 4 х 3 х 2,4кВт 4 х 3 х 2,4кВт 4 х 3 х 2,4кВт 4 х 3 х 2,4кВт 4 х 3 х 2,4кВт

Количество групп ТЭН 2 4 5 7 9

Объем теплоносителя л 60 60 60 102 102

Гидравлическое сопротивление мбар 20 79 123 20 33

Присоединение контура отопления 2” 2” 2” DN 100 DN 100

Размеры A мм 1495 1495 1495 1495 1495

B мм 567 567 567 567 567

C мм 550 550 550 1100 1100

D мм 183 183 183 183 183

E мм 542 542 542 542 542

F мм 125 125 125 125 125

Масса пустого кг 110 123 131 187 200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

E–TECH P

49

Оглавление