ACV E-TECH P 259: Буферная емкость

Буферная емкость: ACV E-TECH P 259

ОПИСАНИЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эффективное устройство для накопле-

Макс. рабочее давление 5 бар

ния и распределения тепловой энергии

Бак изготовлен из углеродистой стали

Макс. испытательное давление

без защитного покрытия внутри.

7,5 бар

Внешне окрашен коррозионнозащит-

ным грунтом.

Максимальная температура +95 °C

Теплоизоляция толщиной 100мм

Установка температурных датчиков на

четырех уровнях.

Код Наименование Цена, руб.

06636801 LCA 300 P 45 000-00

06635801 LCA 500 P 47 000-00

06635901 LCA 800 P 56 000-00

06636001 LCA 1000 P 63 000-00

06636101 LCA 1500 P 87 000-00

06636201 LCA 2000 P 108 000-00

06636301 LCA 2500 P 129 000-00

06636401 LCA 3000 P 143 000-00

A

1’’1/21’’1/2

B

C

D

E

F

H

2’’

G

ТИП LCA300 P LCA500 P LCA750 P LCA1000 P LCA1500 P LCA2000 P LCA2500 P LCA3000 P

Общий объем л 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Теплоизоляция мм 50 50 50 100 100 100 100 100

Размеры A мм 630 630 790 790 1100 1100 1400 1400

B мм 1409 2016 1905 2258 2285 2271 2143 2272

C мм 1145 1752 1601 1956 1701 1887 1679 1808

D мм 920 1322 1241 1471 1334 1458 1349 1432

E мм 688 893 861 936 967 1029 1010 1056

F мм 463 463 501 501 600 600 670 670

G мм 150 150 150 150 200 200 200 200

H мм 204 204 196 196 221 221 215 215

Масса пустого кг 85 120 150 200 305 330 459 497

555555

2’’

Буферная емкость

1/2’’

100

100

LCA P

Оглавление